No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BINTARO | 3 | 5 | 138 | 428 | 211 | 217 | |
2 | DUKUHAN | 2 | 4 | 232 | 710 | 349 | 361 | |
3 | GUNUNGPRING | 5 | 7 | 164 | 517 | 256 | 261 | |
4 | JL. KH DALHAR NO 201 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | KARAHARJAN | 3 | 6 | 289 | 911 | 470 | 441 | |
6 | KP. BINTARO | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
7 | MUTIHAN | 3 | 5 | 456 | 1413 | 714 | 699 | |
8 | NEPEN | 4 | 7 | 432 | 1281 | 658 | 623 | |
9 | NGADISALAM | 5 | 13 | 455 | 1387 | 695 | 692 | |
10 | NGASEM | 3 | 5 | 261 | 821 | 430 | 391 | |
30 | 54 | 2429 | 7475 | 3788 | 3687 |
Alamat | Jl. Ky Raden Santri KM1, Gunungpring, Muntilan |
Desa | Gunungpring |
Kecamatan | Muntilan |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56415 |
Telepon | |
Hari ini | : | ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |