IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 1.926 15.99%964 8% 962 7.99%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1.277 10.6%660 5.48% 617 5.12%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 2.723 22.6%1.292 10.72% 1.431 11.88%
4. SLTP/SEDERAJAT 1.842 15.29%921 7.65% 921 7.65%
5. SLTA / SEDERAJAT 3.146 26.11%1.686 14% 1.460 12.12%
6. DIPLOMA I / II 80 0.66%31 0.26% 49 0.41%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 266 2.21%124 1.03% 142 1.18%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 749 6.22%353 2.93% 396 3.29%
9. STRATA II 37 0.31%29 0.24% 8 0.07%
10. STRATA III 1 0.01%1 0.01% 0 0%
. JUMLAH 12.047 100%6.061 50.31% 5.986 49.69%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 12.047 100%6.061 50.31% 5.986 49.69%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Ky Raden Santri KM1, Gunungpring, Muntilan
Desa Gunungpring
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56415
Telepon
Email

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa