IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 2.061 17.17%1.077 8.97% 984 8.2%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 1.789 14.9%0 0% 1.789 14.9%
3. PELAJAR/MAHASISWA 2.469 20.57%1.265 10.54% 1.204 10.03%
4. PENSIUNAN 124 1.03%80 0.67% 44 0.37%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 208 1.73%104 0.87% 104 0.87%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 18 0.15%17 0.14% 1 0.01%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 12 0.1%11 0.09% 1 0.01%
8. PERDAGANGAN 169 1.41%70 0.58% 99 0.82%
9. PETANI/PEKEBUN 58 0.48%38 0.32% 20 0.17%
10. PETERNAK 2 0.02%2 0.02% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 19 0.16%8 0.07% 11 0.09%
13. KONSTRUKSI 14 0.12%14 0.12% 0 0%
14. TRANSPORTASI 27 0.22%27 0.22% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 1.357 11.31%887 7.39% 470 3.92%
16. KARYAWAN BUMN 22 0.18%12 0.1% 10 0.08%
17. KARYAWAN BUMD 15 0.12%12 0.1% 3 0.02%
18. KARYAWAN HONORER 30 0.25%15 0.12% 15 0.12%
19. BURUH HARIAN LEPAS 1.413 11.77%1.040 8.66% 373 3.11%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 28 0.23%15 0.12% 13 0.11%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.01%1 0.01% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0.04%0 0% 5 0.04%
24. TUKANG CUKUR 2 0.02%2 0.02% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 1 0.01%1 0.01% 0 0%
26. TUKANG BATU 27 0.22%27 0.22% 0 0%
27. TUKANG KAYU 13 0.11%13 0.11% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 1 0.01%1 0.01% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 6 0.05%6 0.05% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 39 0.32%16 0.13% 23 0.19%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 6 0.05%0 0% 6 0.05%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 9 0.07%3 0.02% 6 0.05%
35. MEKANIK 36 0.3%36 0.3% 0 0%
36. SENIMAN 5 0.04%5 0.04% 0 0%
37. TABIB 2 0.02%1 0.01% 1 0.01%
38. PARAJI 1 0.01%0 0% 1 0.01%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 1 0.01%1 0.01% 0 0%
42. PENDETA 2 0.02%2 0.02% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 2 0.02%2 0.02% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 10 0.08%8 0.07% 2 0.02%
46. JURU MASAK 1 0.01%0 0% 1 0.01%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 3 0.02%3 0.02% 0 0%
65. GURU 158 1.32%46 0.38% 112 0.93%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 3 0.02%3 0.02% 0 0%
69. ARSITEK 1 0.01%1 0.01% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 2 0.02%0 0% 2 0.02%
72. DOKTER 8 0.07%4 0.03% 4 0.03%
73. BIDAN 6 0.05%0 0% 6 0.05%
74. PERAWAT 9 0.07%1 0.01% 8 0.07%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 2 0.02%2 0.02% 0 0%
80. PENELITI 1 0.01%1 0.01% 0 0%
81. SOPIR 52 0.43%52 0.43% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 593 4.94%298 2.48% 295 2.46%
85. PERANGKAT DESA 17 0.14%14 0.12% 3 0.02%
86. KEPALA DESA 1 0.01%1 0.01% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 1.139 9.49%781 6.51% 358 2.98%
89. LAINNYA 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 12.000 99.98%6.026 50.2% 5.974 49.77%
. BELUM MENGISI 3 0.02%2 0.02% 1 0.01%
. TOTAL 12.003 100%6.028 50.22% 5.975 49.78%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Ky Raden Santri KM1, Gunungpring, Muntilan
Desa Gunungpring
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56415
Telepon
Email

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa