IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 2.045 16.98%1.068 8.87% 977 8.11%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 1.799 14.93%0 0% 1.799 14.93%
3. PELAJAR/MAHASISWA 2.487 20.64%1.279 10.62% 1.208 10.03%
4. PENSIUNAN 125 1.04%81 0.67% 44 0.37%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 208 1.73%105 0.87% 103 0.85%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 18 0.15%17 0.14% 1 0.01%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 14 0.12%13 0.11% 1 0.01%
8. PERDAGANGAN 174 1.44%72 0.6% 102 0.85%
9. PETANI/PEKEBUN 60 0.5%40 0.33% 20 0.17%
10. PETERNAK 2 0.02%2 0.02% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 20 0.17%9 0.07% 11 0.09%
13. KONSTRUKSI 14 0.12%14 0.12% 0 0%
14. TRANSPORTASI 29 0.24%29 0.24% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 1.351 11.21%880 7.3% 471 3.91%
16. KARYAWAN BUMN 22 0.18%12 0.1% 10 0.08%
17. KARYAWAN BUMD 15 0.12%12 0.1% 3 0.02%
18. KARYAWAN HONORER 30 0.25%15 0.12% 15 0.12%
19. BURUH HARIAN LEPAS 1.424 11.82%1.048 8.7% 376 3.12%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 29 0.24%16 0.13% 13 0.11%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.01%1 0.01% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0.04%0 0% 5 0.04%
24. TUKANG CUKUR 3 0.02%3 0.02% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 1 0.01%1 0.01% 0 0%
26. TUKANG BATU 28 0.23%28 0.23% 0 0%
27. TUKANG KAYU 15 0.12%15 0.12% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 1 0.01%1 0.01% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 6 0.05%6 0.05% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 39 0.32%16 0.13% 23 0.19%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 6 0.05%0 0% 6 0.05%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 9 0.07%3 0.02% 6 0.05%
35. MEKANIK 36 0.3%36 0.3% 0 0%
36. SENIMAN 5 0.04%5 0.04% 0 0%
37. TABIB 2 0.02%1 0.01% 1 0.01%
38. PARAJI 1 0.01%0 0% 1 0.01%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 1 0.01%1 0.01% 0 0%
42. PENDETA 2 0.02%2 0.02% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 2 0.02%2 0.02% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 10 0.08%8 0.07% 2 0.02%
46. JURU MASAK 1 0.01%0 0% 1 0.01%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 3 0.02%3 0.02% 0 0%
65. GURU 160 1.33%47 0.39% 113 0.94%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 3 0.02%3 0.02% 0 0%
69. ARSITEK 1 0.01%1 0.01% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 2 0.02%0 0% 2 0.02%
72. DOKTER 8 0.07%4 0.03% 4 0.03%
73. BIDAN 5 0.04%0 0% 5 0.04%
74. PERAWAT 9 0.07%1 0.01% 8 0.07%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 1 0.01%1 0.01% 0 0%
79. PELAUT 2 0.02%2 0.02% 0 0%
80. PENELITI 1 0.01%1 0.01% 0 0%
81. SOPIR 52 0.43%52 0.43% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 595 4.94%298 2.47% 297 2.47%
85. PERANGKAT DESA 17 0.14%14 0.12% 3 0.02%
86. KEPALA DESA 2 0.02%2 0.02% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 1.146 9.51%791 6.57% 355 2.95%
89. LAINNYA 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 12.047 100%6.061 50.31% 5.986 49.69%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 12.047 100%6.061 50.31% 5.986 49.69%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Ky Raden Santri KM1, Gunungpring, Muntilan
Desa Gunungpring
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56415
Telepon
Email

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa