IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Kepemilikan Wajib KTP

Tabel Data Demografi Berdasar Kepemilikan Wajib KTP

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM REKAM 0 0%0 0% 0 0%
2. SUDAH REKAM 39 0.39%14 0.14% 25 0.25%
3. CARD PRINTED 0 0%0 0% 0 0%
4. PRINT READY RECORD 0 0%0 0% 0 0%
5. CARD SHIPPED 0 0%0 0% 0 0%
6. SENT FOR CARD PRINTING 0 0%0 0% 0 0%
7. CARD ISSUED 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 39 0.39%14 0.14% 25 0.25%
. BELUM MENGISI 9.854 99.61%4.911 49.64% 4.943 49.96%
. TOTAL 9.893 100%4.925 49.78% 4.968 50.22%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Ky Raden Santri KM1, Gunungpring, Muntilan
Desa Gunungpring
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56415
Telepon
Email

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa