IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Kepemilikan Wajib KTP

Tabel Data Demografi Berdasar Kepemilikan Wajib KTP

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM REKAM 0 0%0 0% 0 0%
2. SUDAH REKAM 43 0.43%15 0.15% 28 0.28%
3. CARD PRINTED 0 0%0 0% 0 0%
4. PRINT READY RECORD 0 0%0 0% 0 0%
5. CARD SHIPPED 0 0%0 0% 0 0%
6. SENT FOR CARD PRINTING 0 0%0 0% 0 0%
7. CARD ISSUED 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 43 0.43%15 0.15% 28 0.28%
. BELUM MENGISI 9.869 99.57%4.920 49.64% 4.949 49.93%
. TOTAL 9.912 100%4.935 49.79% 4.977 50.21%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Ky Raden Santri KM1, Gunungpring, Muntilan
Desa Gunungpring
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56415
Telepon
Email

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori