No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1. | BELUM REKAM | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2. | SUDAH REKAM | 43 | 0.43% | 15 | 0.15% | 28 | 0.28% |
3. | CARD PRINTED | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4. | PRINT READY RECORD | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5. | CARD SHIPPED | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6. | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
7. | CARD ISSUED | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
. | JUMLAH | 43 | 0.43% | 15 | 0.15% | 28 | 0.28% |
. | BELUM MENGISI | 9.893 | 99.57% | 4.933 | 49.65% | 4.960 | 49.92% |
. | TOTAL | 9.936 | 100% | 4.948 | 49.8% | 4.988 | 50.2% |
Alamat | Jl. Ky Raden Santri KM1, Gunungpring, Muntilan |
Desa | Gunungpring |
Kecamatan | Muntilan |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56415 |
Telepon | |
Hari ini | : | ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |