IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 27 0.22%13 0.11% 14 0.12%
2. 2 s/d 4 Tahun 93 0.77%49 0.41% 44 0.37%
3. 5 s/d 9 Tahun 763 6.36%393 3.27% 370 3.08%
4. 10 s/d 14 Tahun 857 7.14%458 3.82% 399 3.32%
5. 15 s/d 19 Tahun 923 7.69%487 4.06% 436 3.63%
6. 20 s/d 24 Tahun 936 7.8%483 4.02% 453 3.77%
7. 25 s/d 29 Tahun 975 8.12%477 3.97% 498 4.15%
8. 30 s/d 34 Tahun 847 7.06%419 3.49% 428 3.57%
9. 35 s/d 39 Tahun 795 6.62%413 3.44% 382 3.18%
10. 40 s/d 44 Tahun 919 7.66%469 3.91% 450 3.75%
11. 45 s/d 49 Tahun 922 7.68%461 3.84% 461 3.84%
12. 50 s/d 54 Tahun 827 6.89%409 3.41% 418 3.48%
13. 55 s/d 59 Tahun 882 7.35%434 3.62% 448 3.73%
14. 60 s/d 64 Tahun 681 5.67%333 2.77% 348 2.9%
15. 65 s/d 69 Tahun 560 4.67%260 2.17% 300 2.5%
16. 70 s/d 74 Tahun 398 3.32%197 1.64% 201 1.67%
17. Di atas 75 Tahun 574 4.78%266 2.22% 308 2.57%
. JUMLAH 11.979 99.8%6.021 50.16% 5.958 49.64%
. BELUM MENGISI 24 0.2%7 0.06% 17 0.14%
. TOTAL 12.003 100%6.028 50.22% 5.975 49.78%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Ky Raden Santri KM1, Gunungpring, Muntilan
Desa Gunungpring
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56415
Telepon
Email

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori